Вода

Балансировочные клапаны BELIMO для регулирования воды
2-3-6-ходовые шаровые краны. Дисковые затворы баттерфляй с электроприводом. Седельные клапаны.
2-х ходовой шаровый кран Серии R…
..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 40мм - 1 1/2" | 
| Расход м3/ч | 16 | 
2-х ходовой шаровый кран Серии R…
2-х ходовой шаровый кран открыто - закрыто, Ду 20мм, расход 32..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Открыто / закрыто | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 20мм - 3/4" | 
| Расход м3/ч | 32 | 
2-х ходовой шаровый кран Серии R…
2-ходовой шаровый кран регулирования давления Ду 15мм 0,5" расход 0,36..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 1.6 | 
2-х ходовой шаровый кран Серии R…
2-ходовой шаровый кран плавного регулирования расхода и температуры, внутренняя резьба, Ду 50мм, 2",..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 50мм - 2" | 
| Расход м3/ч | 25 | 
2-х ходовой шаровый кран Серии R…
2- ходовой шаровый кран плавного регулирования расхода и температуры, Ду 25мм..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 25мм - 1" | 
| Расход м3/ч | 10 | 
2-х ходовой шаровый кран Серии R…
2-ходовой шаровый кран открыто-закрыто Ду 32мм 1,5" расход 18..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Открыто / закрыто | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 32мм - 1 1/4" | 
| Расход м3/ч | 18 | 
2-х ходовой шаровый кран Серии R…
2-х ходовой шаровый кран для регулирования расхода и температуры, Ду 50мм, 2", расход 25 ..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 50мм - 2" | 
| Расход м3/ч | 25 | 
2-х ходовой шаровый кран Серии R… (фланцевый)
..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 65мм - 2 1/2" | 
| Расход м3/ч | 63 | 
2-х ходовой шаровый кран Серии R… (фланцевый)
2- ходовой шаровый кран открыто-закрыто Ду 80мм, расход 160, фланцевый..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Открыто / закрыто | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 80мм - 3" | 
| Расход м3/ч | 160 | 
2-х ходовой шаровый кран серии С…
2- ходовой шаровый кран регулирования расхода и температуры Ду 20мм, расход 8..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 20мм - 3/4" | 
| Расход м3/ч | 8 | 
2-х ходовой шаровый кран серии С…
2-х ходовой шаровый кран плавного регулирования расхода и температуры..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 1,2 | 
3-х ходовой седельный клапан
3- ходовой седельный клапан для смешивания потоков и регулирования температуры..
| Назначение | Смешивание потоков и регулирование температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 0.63 | 
3-х ходовой седельный клапан
3- ходовой седельный клапан для смешивания потоков и регулирования температуры..
| Назначение | Смешивание потоков и регулирование температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 1 | 
3-х ходовой седельный клапан
3- ходовой седельный клапан для смешивания потоков и регулирования температуры, расход 1,6..
| Назначение | Смешивание потоков и регулирование температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 1.6 | 
3-х ходовой седельный клапан
3- ходовой седельный клапан для смешивания потоков и регулирования температуры..
| Назначение | Смешивание потоков и регулирование температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 2.5 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
            





