Запорно- регулирующая арматура с электроприводом BELIMO

Запорно- регулирующая арматура с электроприводом BELIMO
- Электроприводы (актуаторы), клапаны, датчики.
- Приводы для огнезадерживающих клапанов, клапанов дымоудаления в системах пожаротушения.
- Шаровые краны с приводами BELIMO для регулирования воды в системах отопления и водоснабжения.
2-х ходовой седельный клапан
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" |
| Расход м3/ч | 2.5 |
2-х ходовой седельный клапан
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" |
| Расход м3/ч | 4 |
2-х ходовой седельный клапан
2- ходовой седельный клапан плавного регулирования расхода и температуры..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 20мм - 3/4" |
| Расход м3/ч | 6.3 |
2-х ходовой седельный клапан
Седельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" |
| Расход м3/ч | 0.63 |
2-х ходовой седельный клапан
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 25мм - 1" |
| Расход м3/ч | 10 |
2-х ходовой седельный клапан
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 32мм - 1 1/4" |
| Расход м3/ч | 16 |
2-х ходовой седельный клапан
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования расхода и температуры..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 40мм - 1 1/2" |
| Расход м3/ч | 25 |
2-х ходовой седельный клапан
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" |
| Расход м3/ч | 1 |
2-х ходовой седельный клапан
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 50мм - 2" |
| Расход м3/ч | 40 |
2-х ходовой седельный клапан
Седельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования расхода и температуры..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" |
| Расход м3/ч | 1.6 |
2-х ходовой седельный клапан высокого давления
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 100мм - 4" |
| Расход м3/ч | 145 |
| Давление | 16 |
2-х ходовой седельный клапан высокого давления
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" |
| Расход м3/ч | 205 |
2-х ходовой седельный клапан высокого давления
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Расход м3/ч | 10 |
| Давление | 25 |
2-х ходовой седельный клапан высокого давления
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 32мм - 1 1/4" |
| Расход м3/ч | 16 |
2-х ходовой седельный клапан высокого давления
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 40мм - 1 1/2" |
| Расход м3/ч | 16 |
| Давление | 25 |



