2-х ходовой шаровый кран Серии R…
2- ходовой шаровый кран регулирования расхода и температуры Ду 15мм, 0,5"
| Характеристики | |
| Назначение | Регулирование расхода и температуры |
| Фильтр | Клапан |
| Крут момент / Усилие | 2 - 5 Н/м |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Поворотные / линейные | Поворотные |
| Среда (вода / воздух) | Вода / гликоль |
| Угол поворота | 90º |
| Функция возврата / ДА - НЕТ | НЕТ |
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" |
| Расход м3/ч | 1.6 |
| Тип клапана (шар / седло / батерфляй) | Шаровый |
| Исполнение клапана 1 (2х, 3х, 6ти) | 2-х ходовой |
| Давление | 16 |
| Температура | -10º +120º |
| Тип монтажа | Внутренняя резьба |
| Вес ( кг) | 0,237 |
Доступные варианты
R2-R3-R4-R5-R6-R7.pdf;R2-R4-R6.pdf;Reguliruyushchie-klapany-s-postoyannym-raskhodom-R2-P-1.pdf;Reguliruyushchie-klapany-s-postoyannym-raskhodom-R2-P-2.pdf;Reguliruyushchie-klapany-s-postoyannym-raskhodom-R2-P-3.pdf

