Электропривод дискового затвора
Характеристики | |
Назначение | Для шаровых кранов / Для батерфляй |
Фильтр | Электропривод |
Крут момент / Усилие | 400 Нм |
Принцип управления | Плавное регулирование |
Поворотные / линейные | Поворотный |
Среда (вода / воздух) | Вода / гликоль |
Угол поворота | 90º |
Питание | 24 В |
Функция возврата / ДА - НЕТ | Нет |
Выходной сигнал (для датчиков и приводов) | 0 - 10 В / 2 - 10 В |
Время открытия / поворота | 16 сек 90º |
Вес ( кг) | 1.9 |
Доступные варианты
Razmery-i-nastrojki-SY.pdf;SY.pdf