Электропривод воздушной заслонки ускореный
| Характеристики | |
| Назначение | Для воздушных заслонок |
| Фильтр | Электропривод |
| Крут момент / Усилие | 6 Нм |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Поворотные / линейные | Поворотный |
| Среда (вода / воздух) | Воздух |
| Угол поворота | 95º |
| Питание | 24 В |
| Функция возврата / ДА - НЕТ | Есть |
| Выходной сигнал (для датчиков и приводов) | 0 - 10 В / 2 - 10 В |
| Время открытия / поворота | 4 сек 90º |
| Вес ( кг) | 1,3 |

