Запорно- регулирующая арматура с электроприводом BELIMO

Запорно- регулирующая арматура с электроприводом BELIMO
- Электроприводы (актуаторы), клапаны, датчики.
 - Приводы для огнезадерживающих клапанов, клапанов дымоудаления в системах пожаротушения.
 - Шаровые краны с приводами BELIMO для регулирования воды в системах отопления и водоснабжения.
 
                
                
                
                
                
                2-х ходовой седельный клапан фланцевый
Седельный 2-ходовой линейный клапан Ду 32мм 1,25"..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 32мм - 1 1/4" | 
| Расход м3/ч | 16 | 
2-х ходовой седельный клапан фланцевый
Седельный 2-ходовой клапан для регулирования расхода и температуры..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 40мм - 1 1/2" | 
| Расход м3/ч | 25 | 
2-х ходовой седельный клапан фланцевый
Седельный 2-ходовой клапан для регулирования расхода и температуры Ду 50мм 2"..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 50мм - 2" | 
| Расход м3/ч | 40 | 
2-х ходовой седельный клапан фланцевый
Седельный 2-ходовой клапан регулирования расхода и температуры Ду 65мм 2.5"..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 65мм - 2 1/2" | 
| Расход м3/ч | 58 | 
2-х ходовой седельный клапан фланцевый
Седельный 2-ходовой клапан расход 90, Ду 80мм 3"..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 80мм - 3" | 
| Расход м3/ч | 90 | 
2-х ходовой седельный клапан фланцевый
Седельный 2-ходовой линейный клапан Ду 80 мм 3", расход 100..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 80мм - 3" | 
| Расход м3/ч | 100 | 
2-х ходовой седельный клапан фланцевый
Седельный 2-ходовой линейный клапан Ду 20 мм 3/4" давление 16..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное управление | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 20мм - 3/4" | 
| Давление | 16 | 
2-х ходовой седельный клапан фланцевый
Седельный линейный 2-ходовой клапан Ду 25мм 1"..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 25мм - 1" | 
| Расход м3/ч | 6.3 | 
2-х ходовой шаровый кран
2-ходовой шаровый кран фланцевый Ду 125мм 5" расход 112..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 125мм - 5" | 
| Расход м3/ч | 112 | 
2-х ходовой шаровый кран
2- ходовой шаровый кран для регулирования давления и расхода..
| Назначение | Регулирование давления | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 0.42 | 
2-х ходовой шаровый кран балансир давления прямого действия
Шаровый кран открыто - закрыто Ду 15 мм 0,5" расход 1.44..
| Назначение | Плавное регулирование | 
| Принцип управления | Открыто / закрыто | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 1.44 | 
2-х ходовой шаровый кран для регулирования давления и расхода
Шаровый 2-ходовой кран регулирование давления Ду 20мм 3/4"..
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 1.2 | 
2-х ходовой шаровый кран для регулирования давления и расхода
2-ходовой шаровый кран Ду 15мм 0,5" расход 0,42..
| Назначение | Регулирование давления | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 0.42 | 
2-х ходовой шаровый кран для регулирования давления и расхода
2-ходовой шаровый кран Ду 15мм 0,5" расход 0,42..
| Назначение | Регулирование давления | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 15мм - 1/2" | 
| Расход м3/ч | 0.21 | 
2-х ходовой шаровый кран для регулирования давления и расхода
2-ходовой шаровый кран Ду 20мм 3/4" расход 0,98..
| Назначение | Регулирование давления | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 20мм - 3/4" | 
| Расход м3/ч | 0.98 | 
                
                
                
                
                
            





