2-х ходовой седельный клапан фланцевый
Седельный 2-ходовой линейный клапан Ду 80 мм 3", расход 100
Характеристики | |
Назначение | Регулирование расхода и температуры |
Фильтр | Клапан |
Крут момент / Усилие | 1000 - 2000 Н |
Принцип управления | Плавное регулирование |
Поворотные / линейные | Линейный |
Среда (вода / воздух) | Вода / гликоль |
Функция возврата / ДА - НЕТ | НЕТ |
Диаметр мм / дюйм | Ду 80мм - 3" |
Расход м3/ч | 100 |
Тип клапана (шар / седло / батерфляй) | Седельный |
Исполнение клапана 1 (2х, 3х, 6ти) | 2-х ходовой |
Давление | 16 |
Температура | +5º +120º |
Тип монтажа | Фланцевое |
Вес ( кг) | 29 |
Доступные варианты
H6-N.pdf;Obsluzhivanie-i-proektnye-resheniya-1.pdf;Privody-dlya-osnovnyh-reshenij-po-vode.pdf