Линейный электропривод заслонки
Линейный электропривод воздушной заслонки, 230В, 450Н, открыто- закрыто
Характеристики | |
Назначение | Для воздушных заслонок |
Фильтр | Электропривод |
Крут момент / Усилие | 450 Н |
Принцип управления | Открыто / закрыто |
Поворотные / линейные | Линейный |
Среда (вода / воздух) | Воздух |
Угол поворота | нет |
Питание | 230 В |
Функция возврата / ДА - НЕТ | Нет |
Выходной сигнал (для датчиков и приводов) | нет |
Время открытия / поворота | 150 сек / 100 мм |
Вес ( кг) | 1,3 |
Доступные варианты
Privody-dlya-osnovnyh-reshenij-po-vozduhu.pdf