2-х ходовой седельный клапан высокого давления
Cедельный линейный 2-ходовой клапан плавного регулирования
| Характеристики | |
| Назначение | Регулирование расхода и температуры | 
| Фильтр | Клапан | 
| Крут момент / Усилие | 500 - 1000 Н | 
| Принцип управления | Плавное регулирование | 
| Поворотные / линейные | Линейный | 
| Среда (вода / воздух) | Вода / гликоль | 
| Функция возврата / ДА - НЕТ | НЕТ | 
| Диаметр мм / дюйм | Ду 32мм - 1 1/4" | 
| Расход м3/ч | 16 | 
| Тип клапана (шар / седло / батерфляй) | Седельный | 
| Исполнение клапана 1 (2х, 3х, 6ти) | 2-х ходовой | 
| Давление | 25 | 
| Температура | +5º +150º | 
| Тип монтажа | Фланцевое | 
| Вес ( кг) | 7,3 | 
Доступные варианты
                		H6-S.pdf;Obsluzhivanie-i-proektnye-resheniya-1.pdf                	
                		
                	            
            
                                                                             
                 
             
                 
                 
                 
                 
                 
            

