Электропривод воздушной заслонки
Характеристики | |
Назначение | Для воздушных заслонок |
Фильтр | Электропривод |
Крут момент / Усилие | 10 Нм |
Принцип управления | Открыто/закрыто |
Поворотные / линейные | Поворотный |
Среда (вода / воздух) | Воздух |
Угол поворота | 95º |
Питание | Универсальное |
Функция возврата / ДА - НЕТ | |
Выходной сигнал (для датчиков и приводов) | 2 пары концевиков |
Время открытия / поворота | 75 / 20 Сек 90º |
Вес ( кг) | 2,1 |