Линейный электропривод заслонки
| Характеристики | |
| Назначение | Для воздушных заслонок |
| Фильтр | Электропривод |
| Крут момент / Усилие | 450 Н |
| Принцип управления | Плавное регулирование |
| Поворотные / линейные | Линейный |
| Среда (вода / воздух) | Воздух |
| Угол поворота | нет |
| Питание | 24 В |
| Функция возврата / ДА - НЕТ | Нет |
| Выходной сигнал (для датчиков и приводов) | 0 - 10 В / 2 - 10 В |
| Время открытия / поворота | 150 сек / 100 мм |
| Вес ( кг) | 1.3 |
Доступные варианты
Privody-dlya-osnovnyh-reshenij-po-vozduhu.pdf

