Полнооборотный электропривод
Поворотный электропривод воздушной заслонки открыто - закрыто, 230В, 3 Нм
| Характеристики | |
| Назначение | Для воздушных заслонок |
| Фильтр | Электропривод |
| Крут момент / Усилие | 3 Нм |
| Принцип управления | Открыто / закрыто |
| Поворотные / линейные | Поворотный |
| Среда (вода / воздух) | Воздух |
| Угол поворота | 360º |
| Питание | 230 В |
| Функция возврата / ДА - НЕТ | Нет |
| Выходной сигнал (для датчиков и приводов) | нет |
| Время открытия / поворота | 150 сек 90º |
| Вес ( кг) | 0,6 |
Доступные варианты
LU-Mnogooborotnye elektroprivody.pdf;Privody-dlya-osnovnyh-reshenij-po-vozduhu.pdf

